
мунимущество 3
Реестр муниципального имущества по состоянию на 01.01.2020 г.
Понедельник, 08 июня 2020 10:17 Автор Юлия Недзельская
Опубликовано в мунимущество
Скачать вложения:
Реестр муниципального имущества Бурейского района по состоянию на 01.01.2018 года
Вторник, 09 октября 2018 13:28 Автор Юлия НедзельскаяНаименование | стр. |
Реестр муниципального имущества Бурейского района | 2 |
Муницпальная казна Бурейского района | 3 |
Недвижимое имущество, в.т.ч. | |
Нежилые здания (помещения) | 4-7 |
Жилищный фонд | |
пгт Новобурейский | 8-10 |
пгт Талакан | 11-12 |
с. Николаевка | 13 |
Сооружения | 14 |
Движимое имущество, в.т.ч. | |
Транспорт | 15-18 |
Иное движимое имущество | 19-26 |
Свод муниципального имущества, находящегося в оперативном управлении | 27-28 |
Имущество МУ Администрации Бурейского района | 29-38 |
Имущество Бурейский районный Совет народных депутатов | 39-40 |
Имущество МБУ "ЦТХО" | 41-45 |
Имущество МУ ФО администрации Бурейского района | 46-51 |
Имущество МКУ Отдел культуры и архивного дела | 52-54 |
Имущество МБУ Дом культуры Бурейского района | 55-71 |
Имущество МБУК Центральная межпоселенченская библиотека Бурейского района | 72-81 |
Имущество МБУ Краеведческий музей | 82-85 |
Имущество МАОУ ДОД "Детская школа искусств" | 86-96 |
Имущество МКУ Бурейского района "Центр бухгалтерского и хозяйственного обслуживания учреждений культуры" | 97-99 |
Имущество МАУ ДОД ЦВР Бурейского района | 100-116 |
Имущество МУ Отдел образования администрации Бурейского района | 117-122 |
Имущество МУ ЦБ УО Бурейского района | 123-125 |
Имущество МОБУ Бурейская СОШ | 126-138 |
Имущество МОБУ Новобурейская СОШ № 1 | 139-161 |
Имущество МОБУ Новобурейская СОШ № 3 | 162-183 |
Имущество МОКУ Виноградовская СОШ | 184-192 |
Имущество МОКУ Успеновская СОШ | 193-197 |
Имущество МОКУ Долдыканская СОШ | 198-203 |
Имущество МОКУ Алексеевская СОШ | 204-208 |
Имущество МОКУ Малиноская СОШ | 209-220 |
Имущество МДОБУ Талаканская СОШ № 5 | 221-249 |
Имущество МОКУ Старорайчихинская СОШ | 250-255 |
Имущество МОКУ Райчихинская СОШ | 256-260 |
Имущество МОКУ Родиновская СОШ | 261-265 |
Имущество МДОБУ Новобурейский д/с Искорка | 266-281 |
Имущество МДОКУ Малиновский д/с № 14 Березка | 282-284 |
Имущество МДОБУ Талаканский д/с № 3 Радуга | 285-289 |
Имущество МДОБУ Бурейский д/с № 50 | 290-297 |
Имущество МДОБУ Талаканский д/с № 2 "Солнышко | 298-303 |
Имущество МДОБУ ЦРР № 4 "Лесовичок | 301-310 |
Имущество МКУ КУМИ Бурейского района | 311-312 |
Имущество АНО "Редакция газеты Советкое приамурье Сегодня" | 313 |
Свод муниципального имущества, находящегося в хозяйственном ведении | 314 |
Имущество УМПОПиТ "Вариант | 315-326 |
Опубликовано в мунимущество